| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederikke Käki JØRGENSEN | FSF | 31.58 | 1 |
| 2 | Caroline UGGERHØJ | FSF | 29.59 | 2 |
| 3 | Mathilde Simoni FELDING | HKF | 25.90 | 3 |
| 4 | Sophie-Amalie VORRE | GKF | 25.00 | 4 |
| 5 | Line RONTINI | ESK | 24.65 | 5 |
| 6 | Eva WEGENER-FREDERIKSEN | HKF | 22.74 | 6 |
| 7 | Michelle Bode MORTENSEN | OSK | 22.44 | 7 |
| 8 | Julie Hildebrandt HAMMER | HKF | 21.45 | 8 |
| 9 | Simone LINDE | HKF | 21.31 | 9 |
| 10 | Katrine Rosenquist KIRK | GKF | 20.91 | 10 |
| 11 | Anna Uhrenholdt SHIELDS | HKF | 20.74 | 11 |
| 12 | Sofie MUUSMANN | HSF | 19.59 | 12 |
| 13 | Sabine H. KONGSHØJ | FSF | 19.31 | 13 |
| 14 | Cecilie FUNCH | RSI | 19.15 | 14 |
| 15 | Line Østerbye ANDERSEN | RSI | 18.98 | 15 |
| 16 | Silke EIJLERTSEN | SKK | 18.60 | 16 |
| 17 | Malene Juhlke POULSEN | ASF | 17.77 | 17 |
| 18 | Andrea RØRLY | SKK | 17.55 | 18 |
| 19 | Natalie Björk O'HARA | HKF | 16.24 | 19 |
| 20 | Michelle JAHANSHAHI | GKF | 15.21 | 20 |
| 21 | Cecilie H. KAPPEL | ASF | 14.77 | 21 |
| 22 | Amanda C. KRISTENSEN | OSK | 10.86 | 22 |
| 23 | Camilla SØRENSEN | CIF | 8.78 | 23 |
| 24 | Anne Haahr ANDRESEN | ASF | 5.80 | 24 |
| 25 | Nicole Skott HANSEN | OSK | 4.04 | 25 |
Last Update: 18-01-2009 19:58